# 八家银行逐年预测说明

版本：2026-09-05；估值与市场价日期：2026-09-02。金额为人民币，Bear/Base/Bull为条件情景，未赋概率。

2026E为H1实际加H2预测。驱动表2026年的贷款收益率、存款成本和信用成本仅用于H2，后续年度用于全年；贷款余额为年末模型结果。目标增速与资本约束后的实际规模不同。财务表2026收入及普通股利润为全年口径。现金DPS列只含基准日后至该年末的本年模型支付，2026为零不表示全年未分红；利润年度确认DPS另列。年末价值是该年末尚未支付现金的现值，不含此前股息。

普通股利润扣少数股东和非普通股分配；EPS=全年普通股利润/股数。金额输入百万元转换为亿元需除以100；金额百万元除以股数百万股直接得到元/股。资本余量的研究目标不等于监管最低标准。

## 工商银行

### Bear


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 310,244.74 | 2.49% | 1.13% | 1.07% | 13.71%|
|2027 | 315,807.47 | 2.48% | 1.12% | 1.06% | 13.71%|
|2028 | 321,868.51 | 2.46% | 1.11% | 1.05% | 13.71%|
|2029 | 328,391.50 | 2.44% | 1.11% | 1.05% | 13.71%|
|2030 | 335,295.15 | 2.43% | 1.10% | 1.04% | 13.71%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 8,555.36 | 2,261.59 | 0.6346 | 0.0495 | 0.0000 | 1.42|
|2027 | 8,157.09 | 1,524.22 | 0.4277 | 0.1112 | 0.0495 | 1.53|
|2028 | 8,387.31 | 1,640.79 | 0.4604 | 0.1197 | 0.1112 | 1.58|
|2029 | 8,610.17 | 1,744.62 | 0.4895 | 0.1273 | 0.1197 | 1.63|
|2030 | 8,843.04 | 1,850.57 | 0.5192 | 0.1350 | 0.1273 | 1.67|



### Base


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 323,120.47 | 2.56% | 1.10% | 0.87% | 13.21%|
|2027 | 339,407.10 | 2.56% | 1.09% | 0.86% | 13.21%|
|2028 | 357,425.34 | 2.56% | 1.08% | 0.84% | 13.21%|
|2029 | 377,294.65 | 2.55% | 1.07% | 0.83% | 13.21%|
|2030 | 398,667.45 | 2.55% | 1.06% | 0.82% | 13.21%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 8,990.93 | 2,917.19 | 0.8185 | 0.2537 | 0.0000 | 4.33|
|2027 | 9,260.92 | 2,875.27 | 0.8067 | 0.2501 | 0.2537 | 4.54|
|2028 | 9,857.02 | 3,161.43 | 0.8870 | 0.2749 | 0.2501 | 4.77|
|2029 | 10,495.97 | 3,461.26 | 0.9712 | 0.3010 | 0.2749 | 5.01|
|2030 | 11,173.24 | 3,773.12 | 1.0587 | 0.3281 | 0.3010 | 5.24|



### Bull


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 328,175.23 | 2.61% | 1.10% | 0.79% | 13.21%|
|2027 | 353,068.63 | 2.62% | 1.09% | 0.77% | 13.21%|
|2028 | 381,060.62 | 2.64% | 1.09% | 0.75% | 13.21%|
|2029 | 410,936.62 | 2.65% | 1.08% | 0.73% | 13.21%|
|2030 | 441,815.71 | 2.66% | 1.08% | 0.71% | 13.21%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 9,285.28 | 3,353.61 | 0.9410 | 0.2917 | 0.0000 | 7.24|
|2027 | 10,044.68 | 3,864.06 | 1.0842 | 0.3361 | 0.2917 | 7.73|
|2028 | 10,948.50 | 4,335.50 | 1.2165 | 0.3771 | 0.3361 | 8.23|
|2029 | 11,935.40 | 4,853.00 | 1.3616 | 0.4221 | 0.3771 | 8.74|
|2030 | 12,986.17 | 5,415.07 | 1.5194 | 0.4709 | 0.4221 | 9.25|



## 农业银行

### Bear


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 279,529.10 | 2.58% | 1.11% | 1.06% | 11.30%|
|2027 | 286,988.81 | 2.57% | 1.10% | 1.06% | 11.30%|
|2028 | 294,775.91 | 2.55% | 1.09% | 1.05% | 11.30%|
|2029 | 303,039.84 | 2.54% | 1.09% | 1.04% | 11.30%|
|2030 | 311,708.17 | 2.52% | 1.08% | 1.04% | 11.30%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 7,705.46 | 1,954.40 | 0.5584 | 0.0300 | 0.0000 | 1.29|
|2027 | 7,381.28 | 1,329.35 | 0.3798 | 0.1021 | 0.0300 | 1.40|
|2028 | 7,607.47 | 1,410.75 | 0.4031 | 0.1083 | 0.1021 | 1.44|
|2029 | 7,828.75 | 1,483.10 | 0.4238 | 0.1139 | 0.1083 | 1.49|
|2030 | 8,059.43 | 1,557.02 | 0.4449 | 0.1196 | 0.1139 | 1.53|



### Base


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 292,917.21 | 2.65% | 1.08% | 0.87% | 10.80%|
|2027 | 311,516.34 | 2.65% | 1.07% | 0.85% | 10.80%|
|2028 | 331,933.12 | 2.65% | 1.06% | 0.84% | 10.80%|
|2029 | 353,142.54 | 2.64% | 1.05% | 0.83% | 10.80%|
|2030 | 375,125.67 | 2.64% | 1.04% | 0.82% | 10.80%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 8,134.54 | 2,587.48 | 0.7393 | 0.2357 | 0.0000 | 4.19|
|2027 | 8,493.00 | 2,652.85 | 0.7580 | 0.2416 | 0.2357 | 4.40|
|2028 | 9,086.66 | 2,903.89 | 0.8297 | 0.2645 | 0.2416 | 4.63|
|2029 | 9,718.45 | 3,172.17 | 0.9064 | 0.2889 | 0.2645 | 4.86|
|2030 | 10,378.92 | 3,457.48 | 0.9879 | 0.3149 | 0.2889 | 5.09|



### Bull


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 296,895.03 | 2.70% | 1.08% | 0.79% | 10.80%|
|2027 | 320,112.22 | 2.71% | 1.07% | 0.77% | 10.80%|
|2028 | 346,009.30 | 2.73% | 1.07% | 0.75% | 10.80%|
|2029 | 373,137.20 | 2.74% | 1.06% | 0.73% | 10.80%|
|2030 | 401,459.14 | 2.75% | 1.06% | 0.71% | 10.80%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 8,424.21 | 3,056.04 | 0.8732 | 0.2783 | 0.0000 | 7.31|
|2027 | 9,237.48 | 3,722.68 | 1.0637 | 0.3390 | 0.2783 | 7.82|
|2028 | 10,083.40 | 4,182.05 | 1.1949 | 0.3809 | 0.3390 | 8.32|
|2029 | 11,002.92 | 4,687.53 | 1.3394 | 0.4269 | 0.3809 | 8.84|
|2030 | 11,980.30 | 5,236.20 | 1.4961 | 0.4769 | 0.4269 | 9.36|



## 建设银行

### Bear


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 287,510.97 | 2.53% | 1.09% | 1.19% | 14.74%|
|2027 | 293,025.74 | 2.51% | 1.08% | 1.17% | 14.74%|
|2028 | 299,231.32 | 2.50% | 1.07% | 1.15% | 14.74%|
|2029 | 306,003.04 | 2.48% | 1.07% | 1.13% | 14.74%|
|2030 | 313,385.16 | 2.47% | 1.06% | 1.11% | 14.74%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 8,081.11 | 2,306.34 | 0.8816 | 0.0000 | 0.2029 | 2.08|
|2027 | 7,726.45 | 1,578.52 | 0.6034 | 0.1538 | 0.0000 | 2.31|
|2028 | 7,942.11 | 1,715.79 | 0.6559 | 0.1672 | 0.1538 | 2.40|
|2029 | 8,153.50 | 1,841.01 | 0.7038 | 0.1794 | 0.1672 | 2.49|
|2030 | 8,375.93 | 1,967.83 | 0.7522 | 0.1918 | 0.1794 | 2.58|



### Base


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 297,535.75 | 2.60% | 1.06% | 0.97% | 14.24%|
|2027 | 315,259.54 | 2.60% | 1.05% | 0.95% | 14.24%|
|2028 | 334,888.54 | 2.60% | 1.04% | 0.93% | 14.24%|
|2029 | 356,286.80 | 2.59% | 1.03% | 0.90% | 14.24%|
|2030 | 378,465.66 | 2.59% | 1.02% | 0.88% | 14.24%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 8,509.85 | 3,003.76 | 1.1482 | 0.3501 | 0.2029 | 6.27|
|2027 | 8,819.65 | 3,024.39 | 1.1561 | 0.3525 | 0.3501 | 6.59|
|2028 | 9,418.48 | 3,328.25 | 1.2723 | 0.3879 | 0.3525 | 6.95|
|2029 | 10,062.40 | 3,651.28 | 1.3957 | 0.4256 | 0.3879 | 7.31|
|2030 | 10,741.62 | 3,994.21 | 1.5268 | 0.4656 | 0.4256 | 7.66|



### Bull


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 302,230.59 | 2.65% | 1.06% | 0.88% | 14.24%|
|2027 | 325,865.03 | 2.66% | 1.05% | 0.86% | 14.24%|
|2028 | 352,227.51 | 2.68% | 1.05% | 0.84% | 14.24%|
|2029 | 379,842.92 | 2.69% | 1.04% | 0.82% | 14.24%|
|2030 | 408,673.85 | 2.70% | 1.04% | 0.79% | 14.24%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 8,814.52 | 3,481.28 | 1.3308 | 0.4058 | 0.2029 | 10.27|
|2027 | 9,606.42 | 4,088.99 | 1.5631 | 0.4766 | 0.4058 | 10.97|
|2028 | 10,481.86 | 4,583.46 | 1.7521 | 0.5342 | 0.4766 | 11.68|
|2029 | 11,432.62 | 5,127.33 | 1.9600 | 0.5976 | 0.5342 | 12.40|
|2030 | 12,442.82 | 5,717.97 | 2.1858 | 0.6665 | 0.5976 | 13.14|



## 交通银行

### Bear


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 91,069.66 | 2.71% | 1.47% | 0.95% | 11.75%|
|2027 | 91,715.22 | 2.69% | 1.46% | 0.96% | 11.75%|
|2028 | 92,352.54 | 2.68% | 1.45% | 0.96% | 11.75%|
|2029 | 93,101.19 | 2.66% | 1.45% | 0.97% | 11.75%|
|2030 | 93,903.33 | 2.65% | 1.44% | 0.97% | 11.75%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 2,642.94 | 584.11 | 0.6610 | 0.0360 | 0.1684 | 0.95|
|2027 | 2,461.75 | 308.95 | 0.3496 | 0.0953 | 0.0360 | 1.02|
|2028 | 2,496.73 | 325.56 | 0.3684 | 0.1005 | 0.0953 | 1.03|
|2029 | 2,531.00 | 340.55 | 0.3854 | 0.1051 | 0.1005 | 1.04|
|2030 | 2,567.65 | 355.96 | 0.4028 | 0.1098 | 0.1051 | 1.04|



### Base


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 95,826.72 | 2.78% | 1.44% | 0.78% | 11.25%|
|2027 | 100,217.69 | 2.78% | 1.43% | 0.77% | 11.25%|
|2028 | 105,012.53 | 2.78% | 1.42% | 0.77% | 11.25%|
|2029 | 110,112.09 | 2.77% | 1.41% | 0.77% | 11.25%|
|2030 | 115,732.76 | 2.77% | 1.40% | 0.77% | 11.25%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 2,788.77 | 818.51 | 0.9263 | 0.2989 | 0.1684 | 4.71|
|2027 | 2,844.08 | 787.51 | 0.8912 | 0.2876 | 0.2989 | 4.91|
|2028 | 3,003.93 | 853.83 | 0.9663 | 0.3118 | 0.2876 | 5.15|
|2029 | 3,174.77 | 924.01 | 1.0457 | 0.3374 | 0.3118 | 5.39|
|2030 | 3,357.06 | 997.41 | 1.1288 | 0.3642 | 0.3374 | 5.63|



### Bull


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 97,743.63 | 2.83% | 1.44% | 0.71% | 11.25%|
|2027 | 105,310.75 | 2.84% | 1.44% | 0.69% | 11.25%|
|2028 | 113,745.19 | 2.86% | 1.43% | 0.68% | 11.25%|
|2029 | 122,573.89 | 2.87% | 1.42% | 0.67% | 11.25%|
|2030 | 131,784.48 | 2.88% | 1.42% | 0.66% | 11.25%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 2,886.14 | 988.38 | 1.1185 | 0.3609 | 0.1684 | 9.03|
|2027 | 3,110.30 | 1,166.95 | 1.3206 | 0.4261 | 0.3609 | 9.64|
|2028 | 3,384.94 | 1,301.31 | 1.4727 | 0.4752 | 0.4261 | 10.26|
|2029 | 3,683.24 | 1,449.03 | 1.6398 | 0.5291 | 0.4752 | 10.89|
|2030 | 4,000.19 | 1,609.76 | 1.8217 | 0.5878 | 0.5291 | 11.53|



## 邮储银行

### Bear


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 97,493.82 | 2.81% | 0.96% | 1.02% | 10.54%|
|2027 | 97,493.82 | 2.79% | 0.95% | 1.02% | 10.54%|
|2028 | 97,493.82 | 2.78% | 0.94% | 1.02% | 10.54%|
|2029 | 97,493.82 | 2.77% | 0.94% | 1.01% | 10.54%|
|2030 | 97,493.82 | 2.75% | 0.93% | 1.01% | 10.54%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 3,568.19 | 475.32 | 0.3958 | 0.0110 | 0.0953 | 0.20|
|2027 | 3,262.99 | 72.00 | 0.0600 | 0.0000 | 0.0110 | 0.21|
|2028 | 3,256.61 | 73.49 | 0.0612 | 0.0000 | 0.0000 | 0.24|
|2029 | 3,256.91 | 80.54 | 0.0671 | 0.0074 | 0.0000 | 0.26|
|2030 | 3,257.41 | 87.73 | 0.0731 | 0.0121 | 0.0074 | 0.28|



### Base


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 103,039.10 | 2.88% | 0.93% | 0.83% | 10.04%|
|2027 | 107,625.66 | 2.88% | 0.92% | 0.82% | 10.04%|
|2028 | 112,563.31 | 2.88% | 0.91% | 0.81% | 10.04%|
|2029 | 117,741.85 | 2.87% | 0.90% | 0.81% | 10.04%|
|2030 | 123,385.51 | 2.87% | 0.89% | 0.80% | 10.04%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 3,782.50 | 755.05 | 0.6287 | 0.2054 | 0.0953 | 3.04|
|2027 | 3,887.88 | 674.15 | 0.5613 | 0.1834 | 0.2054 | 3.16|
|2028 | 4,072.51 | 725.54 | 0.6041 | 0.1974 | 0.1834 | 3.31|
|2029 | 4,257.59 | 770.61 | 0.6417 | 0.2096 | 0.1974 | 3.47|
|2030 | 4,468.19 | 829.95 | 0.6911 | 0.2258 | 0.2096 | 3.63|



### Bull


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 104,917.95 | 2.93% | 0.93% | 0.75% | 10.04%|
|2027 | 113,122.54 | 2.94% | 0.92% | 0.74% | 10.04%|
|2028 | 122,274.15 | 2.96% | 0.92% | 0.72% | 10.04%|
|2029 | 131,860.71 | 2.97% | 0.91% | 0.71% | 10.04%|
|2030 | 141,869.23 | 2.98% | 0.91% | 0.69% | 10.04%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 3,918.58 | 966.92 | 0.8051 | 0.2631 | 0.0953 | 6.85|
|2027 | 4,273.47 | 1,149.67 | 0.9573 | 0.3128 | 0.2631 | 7.33|
|2028 | 4,654.71 | 1,301.94 | 1.0841 | 0.3542 | 0.3128 | 7.81|
|2029 | 5,068.76 | 1,469.69 | 1.2238 | 0.3998 | 0.3542 | 8.30|
|2030 | 5,507.44 | 1,652.12 | 1.3757 | 0.4495 | 0.3998 | 8.79|



## 中国银行

### Bear


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 238,680.70 | 2.61% | 1.38% | 0.79% | 12.54%|
|2027 | 241,865.50 | 2.60% | 1.37% | 0.81% | 12.54%|
|2028 | 244,906.77 | 2.58% | 1.36% | 0.83% | 12.54%|
|2029 | 248,050.18 | 2.56% | 1.36% | 0.85% | 12.54%|
|2030 | 251,213.18 | 2.55% | 1.35% | 0.87% | 12.54%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 6,662.98 | 1,664.71 | 0.5166 | 0.0139 | 0.1169 | 0.83|
|2027 | 6,321.22 | 1,154.07 | 0.3582 | 0.0960 | 0.0139 | 0.91|
|2028 | 6,448.14 | 1,171.69 | 0.3636 | 0.0975 | 0.0960 | 0.91|
|2029 | 6,568.67 | 1,184.31 | 0.3676 | 0.0986 | 0.0975 | 0.91|
|2030 | 6,693.72 | 1,198.78 | 0.3720 | 0.0998 | 0.0986 | 0.90|



### Base


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 250,083.31 | 2.68% | 1.35% | 0.64% | 12.04%|
|2027 | 262,852.27 | 2.68% | 1.34% | 0.65% | 12.04%|
|2028 | 276,634.14 | 2.68% | 1.33% | 0.66% | 12.04%|
|2029 | 291,305.21 | 2.67% | 1.32% | 0.67% | 12.04%|
|2030 | 306,900.24 | 2.67% | 1.31% | 0.68% | 12.04%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 7,004.85 | 2,076.32 | 0.6444 | 0.2050 | 0.1169 | 3.05|
|2027 | 7,227.98 | 2,026.82 | 0.6290 | 0.2001 | 0.2050 | 3.17|
|2028 | 7,665.43 | 2,168.50 | 0.6730 | 0.2141 | 0.2001 | 3.31|
|2029 | 8,131.77 | 2,317.79 | 0.7193 | 0.2289 | 0.2141 | 3.45|
|2030 | 8,624.74 | 2,473.37 | 0.7676 | 0.2442 | 0.2289 | 3.58|



### Bull


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 254,833.61 | 2.73% | 1.35% | 0.58% | 12.04%|
|2027 | 274,761.60 | 2.74% | 1.34% | 0.58% | 12.04%|
|2028 | 296,989.81 | 2.76% | 1.34% | 0.59% | 12.04%|
|2029 | 320,274.47 | 2.77% | 1.33% | 0.59% | 12.04%|
|2030 | 344,584.01 | 2.78% | 1.33% | 0.59% | 12.04%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 7,232.89 | 2,366.76 | 0.7345 | 0.2337 | 0.1169 | 5.34|
|2027 | 7,854.95 | 2,698.36 | 0.8374 | 0.2664 | 0.2337 | 5.68|
|2028 | 8,557.30 | 2,983.61 | 0.9260 | 0.2946 | 0.2664 | 6.03|
|2029 | 9,320.85 | 3,295.43 | 1.0228 | 0.3254 | 0.2946 | 6.38|
|2030 | 10,132.24 | 3,631.32 | 1.1270 | 0.3586 | 0.3254 | 6.74|



## 招商银行

### Bear


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 73,778.90 | 2.96% | 0.95% | 0.96% | 14.57%|
|2027 | 76,670.75 | 2.94% | 0.94% | 0.96% | 14.57%|
|2028 | 79,207.78 | 2.93% | 0.93% | 0.96% | 14.57%|
|2029 | 81,883.16 | 2.92% | 0.93% | 0.97% | 14.57%|
|2030 | 84,705.12 | 2.90% | 0.92% | 0.97% | 14.57%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 3,399.04 | 1,209.00 | 4.7938 | 0.0000 | 1.0030 | 12.16|
|2027 | 3,333.07 | 984.45 | 3.9035 | 1.1843 | 0.0000 | 13.50|
|2028 | 3,437.99 | 1,007.58 | 3.9952 | 1.2121 | 1.1843 | 13.74|
|2029 | 3,536.53 | 1,027.96 | 4.0760 | 1.2366 | 1.2121 | 13.97|
|2030 | 3,639.62 | 1,048.69 | 4.1582 | 1.2615 | 1.2366 | 14.21|



### Base


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 75,737.72 | 3.03% | 0.92% | 0.78% | 14.07%|
|2027 | 80,354.69 | 3.03% | 0.91% | 0.78% | 14.07%|
|2028 | 85,299.72 | 3.03% | 0.90% | 0.77% | 14.07%|
|2029 | 90,451.54 | 3.02% | 0.89% | 0.77% | 14.07%|
|2030 | 95,810.79 | 3.02% | 0.88% | 0.77% | 14.07%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 3,558.47 | 1,438.55 | 5.7040 | 2.0157 | 1.0030 | 31.31|
|2027 | 3,714.38 | 1,463.99 | 5.8049 | 2.0514 | 2.0157 | 32.63|
|2028 | 3,952.79 | 1,566.45 | 6.2112 | 2.1949 | 2.0514 | 34.07|
|2029 | 4,204.80 | 1,674.99 | 6.6415 | 2.3470 | 2.1949 | 35.51|
|2030 | 4,468.31 | 1,789.12 | 7.0941 | 2.5070 | 2.3470 | 36.94|



### Bull


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 76,766.24 | 3.08% | 0.92% | 0.71% | 14.07%|
|2027 | 82,367.34 | 3.09% | 0.92% | 0.70% | 14.07%|
|2028 | 88,574.70 | 3.11% | 0.91% | 0.69% | 14.07%|
|2029 | 95,076.46 | 3.12% | 0.90% | 0.68% | 14.07%|
|2030 | 101,869.11 | 3.13% | 0.90% | 0.66% | 14.07%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 3,672.79 | 1,604.09 | 6.3604 | 2.2477 | 1.0030 | 48.31|
|2027 | 3,993.80 | 1,830.47 | 7.2580 | 2.5649 | 2.2477 | 51.26|
|2028 | 4,328.15 | 2,007.94 | 7.9617 | 2.8136 | 2.5649 | 54.21|
|2029 | 4,689.43 | 2,200.65 | 8.7258 | 3.0836 | 2.8136 | 57.21|
|2030 | 5,072.41 | 2,407.35 | 9.5455 | 3.3732 | 3.0836 | 60.25|



## 平安银行

### Bear


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 33,036.16 | 3.49% | 1.36% | 1.49% | 9.82%|
|2027 | 33,780.03 | 3.48% | 1.35% | 1.46% | 9.82%|
|2028 | 34,562.48 | 3.46% | 1.34% | 1.43% | 9.82%|
|2029 | 35,379.66 | 3.45% | 1.34% | 1.41% | 9.82%|
|2030 | 36,245.37 | 3.43% | 1.33% | 1.38% | 9.82%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 1,295.10 | 312.94 | 1.6126 | 0.0769 | 0.0000 | 2.89|
|2027 | 1,196.05 | 181.84 | 0.9370 | 0.2233 | 0.0769 | 3.13|
|2028 | 1,220.68 | 193.01 | 0.9946 | 0.2370 | 0.2233 | 3.24|
|2029 | 1,245.98 | 204.20 | 1.0523 | 0.2508 | 0.2370 | 3.35|
|2030 | 1,272.48 | 215.77 | 1.1119 | 0.2650 | 0.2508 | 3.45|



### Base


|年度E | 年末贷款（亿元） | 贷款收益率 | 存款成本 | 贷款信用成本 | CET1研究目标|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 35,026.71 | 3.56% | 1.33% | 1.21% | 9.32%|
|2027 | 37,140.58 | 3.56% | 1.32% | 1.19% | 9.32%|
|2028 | 39,403.36 | 3.56% | 1.31% | 1.16% | 9.32%|
|2029 | 41,759.39 | 3.55% | 1.30% | 1.13% | 9.32%|
|2030 | 44,208.89 | 3.55% | 1.29% | 1.10% | 9.32%|




|年度E | 收入（亿元） | 普通股利润（亿元） | EPS（元） | 确认DPS（元） | 现金DPS（元） | 年末价值（元）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2026 | 1,375.81 | 424.23 | 2.1861 | 0.6303 | 0.0000 | 10.47|
